Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Provinsi BALI
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Data Populasi Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
LAKI-LAKI : 1166 ORANG
PEREMPUAN : 1182 ORANG
TOTAL : 2348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Berembeng berada di Kecamatan Selemadeg , Kabupaten TABANAN , Provinsi BALI.
Kode Desa | : | 5102012004 |
Kode Kecamatan | : | 510201 |
Kode Kabupaten | : | 5102 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 82162 |
Jln.Dharmawangsa,Berembeng,Selemadeg,Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - Provinsi BALI
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.934.145.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.365.894.839,46 |
Anggaran | : | Rp 2.024.619.990,87 |
Realisasi | : | RP 1.022.922.588,00 |
Anggaran | : | Rp 90.474.990,87 |
Realisasi | : | RP 90.474.990,87 |
Anggaran | : | Rp 771.111.000,00 |
Realisasi | : | RP 771.111.000,00 |
Anggaran | : | Rp 263.025.000,00 |
Realisasi | : | RP 121.439.000,00 |
Anggaran | : | Rp 650.809.000,00 |
Realisasi | : | RP 379.638.000,00 |
Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 31.800.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 57.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.006.839,46 |
Anggaran | : | Rp 1.072.903.861,87 |
Realisasi | : | RP 614.435.448,00 |
Anggaran | : | Rp 443.972.129,00 |
Realisasi | : | RP 226.866.140,00 |
Anggaran | : | Rp 92.185.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 320.019.000,00 |
Realisasi | : | RP 127.021.000,00 |
Anggaran | : | Rp 95.540.000,00 |
Realisasi | : | RP 54.600.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.7